|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün Adı: | Naylon Kıl bloğu 92910001 | Uygulama: | Gerber GTXL kesici için |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 100 * 100 * 40 mm | Malzeme: | Naylon |
| Ağırlık: | 0,24 kg / adet | Paketleme: | 100 adet / karton |
| Nakliye Yöntemi: | Kurye ile, deniz yoluyla, hava yoluyla | ||
| Vurgulamak: | kesme parçaları 92910001,Nylon Black Bristle Bloğu,Kesicinin siyah bristle bloğu |
||
Neylon, Siyah Otomatik kesme makinesinde kullanılacak kıl, Gerber GTXL kesme makinesinde kullanılacak 92910001
Özellikler:
| Uygun Otomatik Kesiciler Markası | Gerber GTXL kesicisi için |
| Bölüm No. | 92910001 |
| Açıklama | Naylon kıl blokları |
| Boyut | 100 * 100 mm |
| Malzeme | Nylon |
| Ağırlık | 0.24 kg / pcs |
| Teslimat Zamanı | 5 - 7 gün |
| Ödeme Şartları | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
İş Alanı:
Yimingda ayrıca uygun yedek parçalar ve tüketim malzemeleri tedarik ediyor
Gerber kesicisi için: GT3250 / S3200 / GT7250 / S7200 / GT5250 / S5200 / XLC7000 / Z7 / GTXL / Paragon VX, S91, SY101, Spreader, Infinity Plotter, AP300 / 320 vb.
Kesiciler için: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80 ve Plotter Alys20 / 30 / 60 / 120.
Yin / Takatori kesicileri için.
Bullmer / Kuris / Investronica / FK / Shima Seiki Cutters için
Diğer kesiciler Blade / Knife Size sağlayabileceğimiz boyut:
| Makine | Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
| Makine | Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | |
| - Hayır. | 69 * 6 * 1.0mm |
| Makine | Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu |
| 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
| 801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
| Makine | Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2mm |
![]()
İlgili kişi: Michelle Chung
Tel: +8613530526680